सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 जमा करने पर कितना मिलेगा 2024 | sukanya samriddhi yojana

सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 जमा करने पर कितना मिलेगा 2024 | sukanya samriddhi yojana
इस लेख में हम सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 जमा करने पर कितना मिलेगा 2024 | sukanya samriddhi yojana के बारे में बात करने जा रहे हैं । अगर आपको कोई अन्य समस्या है तो नीचे कमेंट करें।

[ad_1]

सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 जमा करने पर कितना मिलेगा 2024 | sukanya samriddhi yojana – सरकारी योजना

Financial Year Amount Deposited (₹) Interest Earned (₹) Year End Balanced (₹)
1 12000 533.00 12533.00
2 12000 1560.71 26094.00
3 12000 2672.68 40766.00
4 12000 3875.84 56642.00
5 12000 5177.66 73820.00
6 12000 6586.23 92406.00
7 12000 8110.30 112516.00
8 12000 9759.35 134276.00
9 12000 11543.61 157819.00
10 12000 13474.19 183294.00
11 12000 15563.07 210857.00
12 12000 17823.25 240680.00
13 12000 20268.75 272949.00
14 12000 22914.79 307863.00
15 12000 25777.80 345641.00
16 0 28342.58 373984.00
17 0 30666.67 404651.00
18 0 33181.34 437832.00
19 0 35902.21 473734.00
20 0 38846.19 512580.00
21 0 42031.58 554612.00

सुकन्या समृद्धि योजना में 100000 जमा करने पर कितना मिलेगा 2024 – Sukanya Samriddhi Yojana Calculator

Sukanya Samriddhi Yojana Calculator
Financial Year Amount Deposited (₹) Interest Earned (₹) Year End Balanced (₹)
1 100000 8200.00 108200.00
2 100000 17072.40 225272.00
3 100000 26672.34 351945.00
4 100000 37059.47 489004.00
5 100000 48298.34 637303.00
6 100000 60458.81 797761.00
7 100000 73616.43 971378.00
8 100000 87852.98 1159231.00
9 100000 103256.92 1362488.00
10 100000 119923.99 1582412.00
11 100000 137957.76 1820369.00
12 100000 157470.29 2077840.00
13 100000 178582.86 2356423.00
14 100000 201426.65 2657849.00
15 100000 226143.64 2983993.00
16 0 244687.42 3228680.00
17 0 264751.78 3493432.00
18 0 286461.43 3779894.00
19 0 309951.27 4089845.00
20 0 335367.27 4425212.00
21 0 362867.39 4788079.00

सुकन्या समृद्धि योजना में 12000 जमा करने पर कितना मिलेगा 2024

Financial Year Amount Deposited (₹) Interest Earned (₹) Year End Balanced (₹)
1 12000 984.00 12984.00
2 12000 2048.69 27033.00
3 12000 3200.68 42233.00
4 12000 4447.14 58681.00
5 12000 5795.80 76476.00
6 12000 7255.06 95731.00
7 12000 8833.97 116565.00
8 12000 10542.36 139108.00
9 12000 12390.83 163499.00
10 12000 14390.88 189889.00
11 12000 16554.93 218444.00
12 12000 18896.44 249341.00
13 12000 21429.94 282771.00
14 12000 24171.20 318942.00
15 12000 27137.24 358079.00
16 0 29362.49 387442.00
17 0 31770.21 419212.00
18 0 34375.37 453587.00
19 0 37194.15 490781.00
20 0 40244.07 531025.00
21 0 43544.09 574570.00

सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 जमा करने पर कितना मिलेगा 2024 chart pdf

Sukanya Samriddhi Yojana Calculation Chart

सुकन्या समृद्धि योजना में 500 जमा करने पर कितना मिलेगा 2024
Janani Suraksha Yojana Online registration
Categories Sarkari Yojana Tags SSY 1000, ssy calculator, sukanya samriddhi yojana



[ad_2]
नोट :- यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है, अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं…

निष्कर्ष
इस लेख के माध्यम से हमने आपको सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 जमा करने पर कितना मिलेगा 2024 | sukanya samriddhi yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है । यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमसे संपर्क करें हम आवश्यकतानुसार आपकी समस्या का समाधान करेंगे।